SAFEGATE – Status display
发射端——所有型号
三色LED灯 | 意义 |
⊗ | 系统通电——初始测试 |
⊗ 闪烁 | 故障状态——故障类型由闪烁次数确定——见下一个(故障情况表) |
⊗ | 测试状态 |
⊗ | 正常运作状态 |
故障状态
三色LED灯 | 闪烁次数 | 意义 |
⊗ | 连续闪烁2次 | RANGE0/RANGE1 接线错误 |
⊗ | 连续闪烁3/4次 | 内部故障 |
⊗ | 连续闪烁5次 | SYNC接线错误 |
接收器——所有带屏蔽功能的型号
1 PRG LED | 2 COM/WEAK LED | 3 CLR LED | 4 Two colour LED | 5 MUT LED | 6 OVR LED | 7 S1 LED | 8 S2 LED | 9 S3 LED | 10 S4 LED | 意义 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 通过USB编程的光幕 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Communication with active PC |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 信号弱(仅限14mm和长距离型号 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 等待重启的安全光幕(安全门) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 正常运作 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Occupied gate |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ 闪烁 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 故障状态——故障类型由闪烁次数确定——见下一个(故障情况表) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 屏蔽激活 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 超控激活 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ 闪烁 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 超控要求 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 屏蔽传感器中断 |
⊗ 闪烁 | ⊗ 闪烁 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 无障碍编程 |
⊗ 闪烁 | ⊗ 闪烁 | ⊗ | ⊗ 闪烁 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 检测到双重编程(硬件和软件) |
故障状态
3 CLR LED 闪烁次数 | 4 双色LED灯闪烁次数 | 5 MUT LED 闪烁次数 | 6 OVR LED 闪烁次数 | 7 S1 LED | 8 S2 LED | 9 S3 LED | 10 S4 LED | 意义 |
⊗ | ⊗ 2 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 配置错误SEL_A/SEL_B/EDM |
⊗ | ⊗ 2 | ⊗ | ⊗ | ⊗ 2 | ⊗ 2 | ⊗ | ⊗ | 红色和蓝色连接器不一致 |
⊗ | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | EDM配置错误 |
⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | EDM反馈错误 |
⊗ | ⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | STATUS输入失败 |
⊗ | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | OVERRIDE_1 / OVERRIDE_1输入失败 |
⊗ | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ 3 | 传感器输入失败 |
⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ 3 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 屏蔽灯故障 |
⊗ | ⊗ 4 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | OSSD1 / OSSD2错误 |
⊗ | ⊗ 5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | MAIN CARD ERROR |
⊗ 5 | ⊗ 5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 基片(EEPROM)错误 |
⊗ | ⊗ 5 | ⊗ | ⊗ 5 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 主卡错误 |
⊗ | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 主卡(微控制器)错误 |
⊗ 6 | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 通用默认板错误 |
⊗ | ⊗ 6 | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 光束误差 |
⊗ | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 24VDC电源过载 |
⊗ | ⊗ 6 | ⊗ 6 | ⊗ 6 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | LAMP/STATUS over current |
⊗ | ⊗ 7 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 接收光束误差 |
⊗ | ⊗ 8 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 检测到干扰发射器 |
接收器——不带屏蔽功能的所有型号
2. WEAK LED | 3. CLR LED | 2 双色LED灯 | 意义 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 信号弱(仅限14mm和长距离型号) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 光幕等待重启 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 正常运行 |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Occupied gate |
⊗ | ⊗ | ⊗ 闪烁 | 故障状态——故障类型由闪烁次数确定–参见前面的“故障条件表” |