As caixas de conexão MXJ são dispositivos acessórios projetados para uma conexão rápida e confiável de cortinas de luz Safegate para fornecer todos os principais controles operacionais dentro da área protegida
Lâmpada de muting embutida | Sim |
Sinalização | LEDs de status de saída e status Muting/Override |
Conexões | Conector M12 com 5 polos (emissor), conector M23 com 19 polos (receptor) - Caixa de conexão |
Dispositivos de segurança a serem conectados | Todos os modelos de barreira de segurança Vision MXL |
Override selectors | Sim |
Botão Restart | Sim |
Saídas do relê de segurança | 2 NA + 1 NF (2A a 250 VCA) |
Dimensões da embalagem L x A x C (mm) | 225 x 210 x 150 |
Classe de produto | C |
Código alfandegário | 85365019 |
Dimensões AxLxP (mm) | 110 x 180 x 110 |
Fixação | Conjunto de suportes plásticos a serem inseridos nos orifícios nos cantos da parte de trás da caixa (incluídos) |
Peso bruto (g) | 1300 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
As caixas de conexão MXJ são dispositivos acessórios projetados para uma conexão rápida e confiável de cortinas de luz Safegate para fornecer todos os principais controles operacionais dentro da área protegida
Lâmpada de muting embutida | Sim |
Sinalização | LEDs de status de saída e status Muting/Override |
Conexões | Conector M12 com 5 polos (emissor), conector M23 com 19 polos (receptor) - Caixa de conexão |
Dispositivos de segurança a serem conectados | Todos os modelos de barreira de segurança Vision MXL |
Override selectors | Sim |
Botão Restart | Sim |
Saídas do relê de segurança | 2 NA + 1 NF (2A a 250 VCA) |
Dimensões da embalagem L x A x C (mm) | 225 x 210 x 150 |
Classe de produto | C |
Código alfandegário | 85365019 |
Dimensões AxLxP (mm) | 110 x 180 x 110 |
Fixação | Conjunto de suportes plásticos a serem inseridos nos orifícios nos cantos da parte de trás da caixa (incluídos) |
Peso bruto (g) | 1300 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here