JANUS – Exibição de status
Emiissor – JANUS ML / MT
1 LED vermelho | 2 LED Verde | 3 LED amarelo | Significado |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Ligar o sistema – TESTE inicial por 5 seg. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de TESTE |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de PROTEÇÃO (GUARD) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de FALHA – Consulte a próxima “Tabela de condição de falha” |
Condição de falha
1 LED vermelho | 2 LED Verde | 3 LED amarelo | Significado |
⊗ Piscando | ⊗ | ⊗ | Falha interna |
⊗ Piscando | ⊗ | ⊗ Piscando | |
⊗ Piscando | ⊗ Piscando | ⊗ |
Emissor – JANUS MI / J / J LR
1 LED vermelho | 2 LED Verde | 3 LED amarelo | 4 LED RANGE | Significado |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Ligar o sistema – TESTE inicial por 5 seg. |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de TESTE |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de PROTEÇÃO (GUARD) |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Intervalo de trabalho ALTA selecionada |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Condição de FALHA – Consulte a próxima “Tabela de condição de falha” |
Condição de falha
1 LED vermelho | 2 LED Verde | 3 LED amarelo | 4 LED RANGE | Significado |
⊗ Piscando | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Falha interna |
⊗ Piscando | ⊗ | ⊗ Piscando | ⊗ | |
⊗ Piscando | ⊗ Blinking | ⊗ | ⊗ | |
⊗ Piscando | ⊗ | ⊗ | ⊗ Piscando | Seleção de intervalo incorreta ou modificada |
Receptor – JANUS MI / ML / MT and ACTIVE ELEMENT JANUS MI TRX / ML TRX / MT TRX
1 LED vermelho | 2 LED verde | 3 LED laranja | 4 LED Clear/Override | LED S1 | LED S2 | LED S3 | LED S4 | LED MUT | Exibição | Significado |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | Ligar o sistema – TESTE inicial por 5 seg. |
Nos próximos 10 segundos, o display e os leds mostrarão a configuração selecionada
LED | Status | Significado |
S1 | ⊗ | Tempo limite de Muting 30 seg. |
S1 | ⊗ | Tempo limite de Muting 90 min. |
S2 | ⊗ | Com 4 sensores, permitindo Muting sequencial |
S2 | ⊗ | Com 4 sensores, habilitando o modo de operação simultânea |
S3 | ⊗ | Reinício manual ativado |
S3 | ⊗ | Reinício automático ativado |
S4 | ⊗ | Controle de feedback de relés externos ativado |
S4 | ⊗ | Controle de feedback de relés externos desativado |
MUT | ⊗ | Configuração de muting com 4 sensores |
MUT | ⊗ | Configuração de muting com 2 sensores |
1 LED vermelho | ⊗ | Saídas OSSD configuradas para OFF |
4 Clear/Override | ⊗ | Override automática com comando de pulso |
4 Clear/Override | ⊗ | Ação manual com retenção para funcionar |
Exibição | C | Configuração |
Funcionamento normal
LED | Status | Significado |
S1 | ⊗ | Interrupção do sensor 1 |
S1 | ⊗ | Sensor 1 livre |
S2 | ⊗ | Interrupção do sensor 2 |
S2 | ⊗ | Sensor 2 livre |
S3 | ⊗ | Interrupção do sensor 3 |
S3 | ⊗ | Sensor 3 livre |
S4 | ⊗ | Interrupção do sensor 4 |
S4 | ⊗ | Sensor 4 livre |
MUT | ⊗ | Muting ativa |
MUT | ⊗ | Condição de PROTEÇÃO (GUARD) |
1 LED vermelho | ⊗ | Saídas OSSD configuradas para OFF |
2 LED verde | ⊗ | Condição de PROTEÇÃO (GUARD) |
3 LED laranja | ⊗ | A intensidade do sinal do feixe recebido é fraca |
4 Clear/Override | ⊗ | Cortina de luz em override, saídas OSSD configuradas para ON. A letra “o” aparece no visor e, ao mesmo tempo, a lâmpada Muting/Override externa pisca |
4 Clear/Override | ⊗ Blinking | Pedido de Override |
Exibição | – | Funcionamento normal |
F – Código | Condição de FALHA – O tipo de falha é identificado pelo Código de Exibição – Consulte a próxima “Tabela de condição de falha” |
Condição de falha
Erros de configuração
- C: Configuração incorreta do sistema (o led piscando junto com o C indica o tipo incorreto de configuração). Consulte o manual técnico
- L: Luz de muting ausente ou falha
- U: “SYSTEM STATUS” incorreto ou conexão de sinal de sobrecarga
- E: Falta de sinal de habilitação/desabilitação de contato externo ou falta de feedback dos contatores
- II: Sinais de sensores de Muting instáveis ou Barreira configurada para 2 sensores, mas encontrados 3 ou 4 sensores (o led correspondente pisca)
Falhas
- 3: Falha interna
- 4: Falha interna
- 5: Erro nas saídas estáticas OSSD
- 6: OSSD1 – OSSD2 curto-circuito
- A: Falha interna
- 0: Sobrecarga das saídas estáticas OSSD
- 1: Interferência perigosa Emissor detectado. O receptor é capaz de receber simultaneamente os feixes de dois Emissores diferentes (30 seg)
- t: Override com comando de pulso expirado
Receiver – JANUS J / J TRX / J TRX
1 Red LED | 2 Green LED | 3 Orange LED | 4 Clear/Override LED | MAN/AUTO LED | EN EDM LED | C Display | Meaning |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 8 | System power-on – Initial TEST for 5 seconds |
In the next 10 seconds, the display and the leds will show the configuration selected
LED | Status | Meaning |
MAN/AUTO LED | ⊗ | Manual restart functioning mode enabled |
MAN/AUTO LED | ⊗ | Automatic restart functioning mode enabled |
EN EDM LED | ⊗ | External relays feedback control enabled |
EN EDM LED | ⊗ | External relays feedback control disabled |
1 Red LED | ⊗ | OSSD outputs set to OFF |
Display | C | Configuration |
During the normal functioning
LED | Status | Meaning |
1 Red LED | ⊗ | OSSD outputs set to OFF |
2 Green LED | ⊗ | GUARD condition |
3 Orange LED | ⊗ | Weak signal |
4 Yellow LED | ⊗ | Light curtain clear, OSSD outputs set OFF (the receiver is waiting for a Restart signal) |
Display | – | Normal functioning |
F – CODE | Fault detected. Displayed alternatively to the error code. See next “Fail condition Table” |
Fail condition
Configuration errors
- C: Incorrect configuration of the system (the flashing led together with the C indicates the incorrect type of configuration). See Technical manual
- E: External contact enabling/disabling signal missing or contactors feedback missing
Faults
- 0: Overload of the OSSD outputs
- 1: Interfering Emitter detected (The code remains visibile for at least 30s)
- 2: Outputs OSSD incorrectly connected to +24VDC
- 3: Internal error
- 4: Internal error
- 5: Internal error on the OSSD outputs (or incorrect connection of these)
- 6: Short circuit between the outputs OSSD
- A: Internal error