EOS – 상태 표시
이미터 – 모든 모델
3색 LED | 의미 |
⊗ | 시스템 전원 켜기 – 초기 테스트 |
⊗ 2번 점별 | 시스템 전원 켜기 – 높은 작동 범위가 선택됨 |
⊗ 점멸 | 고장 조건 – 점멸 횟수로 고장 유형이 식별됩니다. 다음 “고장 조건 표” 참조 |
⊗ | 테스트 조건 |
⊗ | 정상 작동 조건 |
고장 조건
3색 LED | 점멸 횟수 | 의미 |
⊗ | 2번 연속 | 핀 2와 4의 불규칙한 연결 |
⊗ | 3/4 연속 | 내부 고장 |
⊗ | 5번 연속 | 마스터 및 슬레이브가 호환되지 않음 |
⊗ | 지속 | 마스터/슬레이브 통신 대기 중(슬레이브 라이트 커튼에만 해당) |
⊗ | 2번 연속 | 마스터/슬레이브 통신 끊김(마스터 및 슬레이브 2 라이트 커튼에서만) |
수신기 – EOS4 14mm 및 H(범위 20m) 버전을 제외한 모든 모델
1 노란색 LED | 2 바이컬러 LED | 의미 |
⊗ | ⊗ | 시스템 전원 켜기 – 초기 테스트 |
⊗ | ⊗ | 차단 조건 |
⊗ | ⊗ | 해제 조건 – EOS4 X(통합 제어 기능 포함)만 해당 |
⊗ 점멸 | ⊗ 점멸 | 차단 _K 조건 – EOS4 X(통합 제어 기능 포함)만 해당 |
⊗ | ⊗ | 가드 조건 |
⊗ | ⊗ 점멸 | 고장 조건 – 점멸 횟수로 고장 유형이 식별됩니다. 다음 “고장 조건 표” 참조 |
⊗ 점멸 | ⊗ | 마스터 라이트 커튼 해제, 슬레이브 라이트 커튼 사용 |
고장 조건
1 노란색 LED | 2 바이컬러 LED | 점멸 횟수 | 의미 |
⊗ | ⊗ | 2번 연속 | 잘못된 구성 |
⊗ | ⊗ | 3번 연속 | 부재 피드백 |
⊗ | ⊗ | 4번 연속 | 이미터 간섭 감지 |
⊗ | ⊗ | 5번 연속 | OSSD 출력 오류 |
⊗ | ⊗ | 6/7 연속 | 내부 고장 |
⊗ | ⊗ | 8번 연속e | 잘못된 마스터/슬레이브 통신(마스터 및 슬레이브 라이트 커튼에서만 |
수신기 – EOS4 14mm 및 H(범위 20m) 버전
1 바이컬러 LED | 2 바이컬러 LED | 의미 |
⊗ | ⊗ | 시스템 전원 켜기 – 초기 테스트 |
⊗ | ⊗ | 차단 조건 |
⊗ | ⊗ | 해제 조건 – EOS4 X(통합 제어 기능 포함)만 해당 |
⊗ 점멸 | ⊗ 점멸 | 차단_K 조건 – EOS4 X(통합 제어 기능 포함)만 해당 |
⊗ | ⊗ | 가드 조건 |
⊗ | ⊗ 점멸 | 고장 조건 – 점멸 횟수로 고장 유형이 식별됩니다. 이전 “고장 조건 표” 참조 |
⊗ | ⊗ | 신호가 약한 가드 조건 |
⊗⊗ 교대 | ⊗ | 신호가 약한 해제 조건l |
⊗ | ⊗ | 신호가 약한 차단 조건 |
⊗⊗ 교대 | ⊗ 점멸 | 신호가 약한 차단_K 조건 – EOS4 X(통합 제어 기능 포함)만 해당 |