Micron 라이트 커튼을 진단 및 데이터 통신을 위한 가장 흔한 산업용 필드버스 시스템에 연결하기 위한 확장 장치
작동 온도(°C) | - 10 ... 55 |
신호 처리 | 작동 상태 및 고장 진단을 위한 LED 표시등 |
연결 | 클램프형 단자 블록, 나사형 접점 |
보관 온도(°C) | -20 ... +85 |
필드버스 인터페이스 | PROFIBUS |
포장 치수 HxLxW (mm) | 57 x 158 x 134 |
제품 등급 | C |
관세율 | 85371091 |
전원 공급 장치(VDC) | 24 ± 20% |
치수 HxWxD(mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
보호 수준 | 하우징용 IP20 - 단자 블록용 IP2X |
고정 장치 | EN 50022-35 표준에 따른 35mm DIN 레일 고정장치 |
총 중량 (g) | 236 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Micron 라이트 커튼을 진단 및 데이터 통신을 위한 가장 흔한 산업용 필드버스 시스템에 연결하기 위한 확장 장치
작동 온도(°C) | - 10 ... 55 |
신호 처리 | 작동 상태 및 고장 진단을 위한 LED 표시등 |
연결 | 클램프형 단자 블록, 나사형 접점 |
보관 온도(°C) | -20 ... +85 |
필드버스 인터페이스 | PROFIBUS |
포장 치수 HxLxW (mm) | 57 x 158 x 134 |
제품 등급 | C |
관세율 | 85371091 |
전원 공급 장치(VDC) | 24 ± 20% |
치수 HxWxD(mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
보호 수준 | 하우징용 IP20 - 단자 블록용 IP2X |
고정 장치 | EN 50022-35 표준에 따른 35mm DIN 레일 고정장치 |
총 중량 (g) | 236 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here