2 Uscite a stato solido antivalenti
Uscite di tipo Push-Pull che possono operare sia in modalità PNP che NPN. All'accensione la barriera riconosce il tipo di carico collegato e si configura coerentemente
Massima lunghezza dei cavi di collegamento tra la barriera e l'interfaccia: 100 m
1940
Altezza controllata (mm)10
Interasse tra i raggi (mm)10
Portata max. (m)2 uscite digitali statiche antivalenti
Tipo di uscite
Caratteristiche
Altezza controllata (mm) | 1940 |
Portata max. (m) | 10 |
Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
Numero di raggi | 195 |
Segnalazioni | LED di segnalazione stato barriera e diagnostica |
Collegamenti | Connettori M12 a 5 poli (emettitore e ricevitore) |
Uscite | 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (Push - Pull) |
Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 0 x 0 x 0 |
Classe di prodotto | C |
Codice doganale | 85365019 |
Tipo di uscite | 2 uscite digitali statiche antivalenti |
Dati elettrici
Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
Interasse tra i raggi (mm) | 10 |
Altezza totale barriera (mm) | 2013 |
Dimensioni sezione (mm) | 28 x 30 |
Grado di protezione | IP65 - IP67 |
Fissaggio | Posteriore tramite set di staffe LE (in dotazione) oppure alle due estremità tramite staffe rotanti SFB E (opzionali) |
Certificazione UL per USA e Canada
Descrizione Tecnica
2 Uscite a stato solido antivalenti
Uscite di tipo Push-Pull che possono operare sia in modalità PNP che NPN. All'accensione la barriera riconosce il tipo di carico collegato e si configura coerentemente
Massima lunghezza dei cavi di collegamento tra la barriera e l'interfaccia: 100 m
Dati Tecnici
Caratteristiche
Altezza controllata (mm) | 1940 |
Portata max. (m) | 10 |
Temperatura di funzionamento (°C) | - 10 ... 55 |
Numero di raggi | 195 |
Segnalazioni | LED di segnalazione stato barriera e diagnostica |
Collegamenti | Connettori M12 a 5 poli (emettitore e ricevitore) |
Uscite | 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (Push - Pull) |
Dimensioni imballo PxAxL (mm) | 0 x 0 x 0 |
Classe di prodotto | C |
Codice doganale | 85365019 |
Tipo di uscite | 2 uscite digitali statiche antivalenti |
Dati elettrici
Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Dati meccanici
Interasse tra i raggi (mm) | 10 |
Altezza totale barriera (mm) | 2013 |
Dimensioni sezione (mm) | 28 x 30 |
Grado di protezione | IP65 - IP67 |
Fissaggio | Posteriore tramite set di staffe LE (in dotazione) oppure alle due estremità tramite staffe rotanti SFB E (opzionali) |
Certificati
Certificazione UL per USA e Canada
Accessori
Prodotti correlati
Condividi