Les boîtes de connexion MJ sont des accessoires conçus pour une connexion rapide et fiable des barrières immatérielles JANUS, afin d’assurer tous les contrôles de fonctionnement majeurs dans la zone protégée.
Lampe de mise en sourdine intégrée | Non |
Signalisation | Indication LED pour l’état des sorties |
Connexions | Connecteur M12 5 pôles (émetteur), connecteur M23 19 pôles (récepteur) – Boîtier de connexion |
Safety devices to be connected | Tous les modèles de barrières immatérielles de sécurité Janus |
Sélecteurs de contournement | Non |
Bouton de redémarrage | Oui |
Sorties de relais de sécurité | 2 NO (2A à 250 VCA) |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 225 x 210 x 150 |
Classe du produit | B |
Tarif douanier | 85437090 |
Dimensions HxLxP (mm) | 110 x 180 x 110 |
Fixation | Jeu de supports en plastique insérés dans les trous placés sur les coins latéraux arrière de la boîte (inclus) |
Poids brut (g) | 1195,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Les boîtes de connexion MJ sont des accessoires conçus pour une connexion rapide et fiable des barrières immatérielles JANUS, afin d’assurer tous les contrôles de fonctionnement majeurs dans la zone protégée.
Lampe de mise en sourdine intégrée | Non |
Signalisation | Indication LED pour l’état des sorties |
Connexions | Connecteur M12 5 pôles (émetteur), connecteur M23 19 pôles (récepteur) – Boîtier de connexion |
Safety devices to be connected | Tous les modèles de barrières immatérielles de sécurité Janus |
Sélecteurs de contournement | Non |
Bouton de redémarrage | Oui |
Sorties de relais de sécurité | 2 NO (2A à 250 VCA) |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 225 x 210 x 150 |
Classe du produit | B |
Tarif douanier | 85437090 |
Dimensions HxLxP (mm) | 110 x 180 x 110 |
Fixation | Jeu de supports en plastique insérés dans les trous placés sur les coins latéraux arrière de la boîte (inclus) |
Poids brut (g) | 1195,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here