Les boîtes de connexion M SG sont des accessoires conçus pour une connexion rapide et fiable des barrières immatérielles Safegate, afin d’assurer tous les contrôles de fonctionnement majeurs dans la zone protégée.
Lampe de mise en sourdine intégrée | Non |
Signalisation | Indication LED pour l’état des sorties |
Connexions | Connecteur M12 8 pôles (récepteur ou élément TRX actif), connecteur M12 5 pôles (émetteur) |
Safety devices to be connected | Modèles Safegate S TRX |
Sélecteurs de contournement | Non |
Bouton de redémarrage | Oui |
Sorties de relais de sécurité | 2 NO + 1 NC (6A à 250 VCA) |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 320 x 235 x 160 |
Classe du produit | A |
Tarif douanier | 85437090 |
Dimensions HxLxP (mm) | 210 x 110 x 95 |
Fixation | Jeu de supports en plastique insérés dans les trous placés sur les coins latéraux arrière de la boîte (inclus) |
Poids brut (g) |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Les boîtes de connexion M SG sont des accessoires conçus pour une connexion rapide et fiable des barrières immatérielles Safegate, afin d’assurer tous les contrôles de fonctionnement majeurs dans la zone protégée.
Lampe de mise en sourdine intégrée | Non |
Signalisation | Indication LED pour l’état des sorties |
Connexions | Connecteur M12 8 pôles (récepteur ou élément TRX actif), connecteur M12 5 pôles (émetteur) |
Safety devices to be connected | Modèles Safegate S TRX |
Sélecteurs de contournement | Non |
Bouton de redémarrage | Oui |
Sorties de relais de sécurité | 2 NO + 1 NC (6A à 250 VCA) |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 320 x 235 x 160 |
Classe du produit | A |
Tarif douanier | 85437090 |
Dimensions HxLxP (mm) | 210 x 110 x 95 |
Fixation | Jeu de supports en plastique insérés dans les trous placés sur les coins latéraux arrière de la boîte (inclus) |
Poids brut (g) |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here