Arbre creux 12 mm, connecteur radial M12
Niveau de sécurité | PL e |
Niveau de sécurité (SIL/PL) | SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 |
Type de capteur | Codeur incrémental |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 0 x 0 x 0 |
Classe du produit | A |
Tarif douanier | 90314990 |
Type de connexion | Connecteur |
Alimentation électrique (VCC) | 24 ± 20 % |
Degré de protection | Boîtier et bride IP67 – Arbre IP65 (IP67 en option) |
Fixation | Bride d’accouplement (arbre creux) |
Poids brut (g) | 382,8 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Arbre creux 12 mm, connecteur radial M12
Niveau de sécurité | PL e |
Niveau de sécurité (SIL/PL) | SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 |
Type de capteur | Codeur incrémental |
Packaging dimensions HxLxW (mm) | 0 x 0 x 0 |
Classe du produit | A |
Tarif douanier | 90314990 |
Type de connexion | Connecteur |
Alimentation électrique (VCC) | 24 ± 20 % |
Degré de protection | Boîtier et bride IP67 – Arbre IP65 (IP67 en option) |
Fixation | Bride d’accouplement (arbre creux) |
Poids brut (g) | 382,8 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here