Módulos para procesos de automatización en los que se requieren salidas de estatus. Con estas unidades de ampliación, el controlador de seguridad Mosaic puede utilizarse también como PLC para el control de procesos
Nivel de seguridad | PL c |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 1 - SILCL 1 - PL c |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. LED de indicación de condición de entrada |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de tornillo |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
PFHd (IEC 61508) | 4,44E-09 |
Salidas de señalización programables | 8 PNP (100 mA) |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | C |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 165,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Módulos para procesos de automatización en los que se requieren salidas de estatus. Con estas unidades de ampliación, el controlador de seguridad Mosaic puede utilizarse también como PLC para el control de procesos
Nivel de seguridad | PL c |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 1 - SILCL 1 - PL c |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. LED de indicación de condición de entrada |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de tornillo |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
PFHd (IEC 61508) | 4,44E-09 |
Salidas de señalización programables | 8 PNP (100 mA) |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | C |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 165,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here