Módulo de expansión de entrada
8 entradas digitales y 4 salidas de prueba
Nivel de seguridad | PL e |
Entradas de seguridad | 8 entradas digitales |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. LED de indicación de condición de entrada |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de sujeción |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
Salidas de prueba | 4 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | B |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 135,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Módulo de expansión de entrada
8 entradas digitales y 4 salidas de prueba
Nivel de seguridad | PL e |
Entradas de seguridad | 8 entradas digitales |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. LED de indicación de condición de entrada |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de sujeción |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
Salidas de prueba | 4 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | B |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 135,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here