2 Salidas Antivalentes
Longitud máxima de los cables de conexión entre la cortina de luz y la interfaz: 100 m
Altura controlada (mm) | 1475 |
Alcance máximo (m) | 18 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Número de rayos | 60 |
Señalización | Estado de la barrera y leds de diagnóstico |
Conexiones | Conectores M12 de 5 polos (emisor y receptor) |
Salidas | 2 - salidas digitales antivalentes de estado sólido de 0 o 24V (PNP 100 mA a 24 Vcc) |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 145 x 1620 x 200 |
Clase de producto | C |
Código Aduanero | 85365019 |
Tipo de saídas | 2 - Solid State antivalente Digital-Ausgänge |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Espaciamiento de los rayos (mm) | 25 |
Altura total (mm) | 1563 |
Dimensiones de sección transversal (mm) | 28 x 30 |
Grado de protección | IP 65 - IP 67 |
Fijación | Trasera a través del conjunto de soportes LE (suministrados) o en ambos extremos a través de soportes rotativos SFB E (opcional) |
Peso bruto (g) | 4795,26 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
2 Salidas Antivalentes
Longitud máxima de los cables de conexión entre la cortina de luz y la interfaz: 100 m
Altura controlada (mm) | 1475 |
Alcance máximo (m) | 18 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Número de rayos | 60 |
Señalización | Estado de la barrera y leds de diagnóstico |
Conexiones | Conectores M12 de 5 polos (emisor y receptor) |
Salidas | 2 - salidas digitales antivalentes de estado sólido de 0 o 24V (PNP 100 mA a 24 Vcc) |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 145 x 1620 x 200 |
Clase de producto | C |
Código Aduanero | 85365019 |
Tipo de saídas | 2 - Solid State antivalente Digital-Ausgänge |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Espaciamiento de los rayos (mm) | 25 |
Altura total (mm) | 1563 |
Dimensiones de sección transversal (mm) | 28 x 30 |
Grado de protección | IP 65 - IP 67 |
Fijación | Trasera a través del conjunto de soportes LE (suministrados) o en ambos extremos a través de soportes rotativos SFB E (opcional) |
Peso bruto (g) | 4795,26 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here