Para cualquier aplicación que requiera gestionar de forma segura sensores analógicos como celdas de carga, interruptores de presión, mediciones de temperatura, mediciones de flujo y de nivel, etc.
Sólo funciona con la unidad principal reforzada M1S
Unidad de expansión de entrada analógica, 2 entradas analógicas, bloques de terminales de tornillo
1100026
Para cualquier aplicación que requiera gestionar de forma segura sensores analógicos como celdas de carga, interruptores de presión, mediciones de temperatura, mediciones de flujo y de nivel, etc.
Sólo funciona con la unidad principal reforzada M1S
Nivel de seguridad | PL e |
Entradas de seguridad | 2 entradas analógicas |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. Indicación LED del estado de las entradas analógicas |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de tornillo |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Detección | Resolución de 16 bits con muestreo por segundo desde 2,5 SPs hasta 4000 SPS. Cada canal puede suministrar 24 Vcc hasta 30 mA |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | A |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 155,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Para cualquier aplicación que requiera gestionar de forma segura sensores analógicos como celdas de carga, interruptores de presión, mediciones de temperatura, mediciones de flujo y de nivel, etc.
Sólo funciona con la unidad principal reforzada M1S
Nivel de seguridad | PL e |
Entradas de seguridad | 2 entradas analógicas |
Nivel de seguridad (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde -10 a 55 |
Señalización | Indicación LED de estado de funcionamiento y diagnóstico de anomalías. Indicación LED del estado de las entradas analógicas |
Conexiones | Bloques de terminales extraíbles, contactos de tornillo |
MTTFD (ISO 13849-1) años | 30 ... 100 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ... +85 |
Conector MSC proporcionado | Sí |
Conexión con MSC BUS | Sí |
Detección | Resolución de 16 bits con muestreo por segundo desde 2,5 SPs hasta 4000 SPS. Cada canal puede suministrar 24 Vcc hasta 30 mA |
Dimensiones de embalaje Ancho x Altura x Fondo (mm) | 36 x 127 x 113 |
Clase de producto | A |
Código Aduanero | 85371091 |
Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
Dimensions HxWxD (mm) | 108 x 22,5 x 114,5 |
Grado de protección | IP 20 para carcasa - IP 2X para bloque de terminales |
Fijación | Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35 |
Peso bruto (g) | 155,4 |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here