Allgemeine Kodierung: der Aktor ist frei und nicht speziell dem Sensor zugeordnet (ein Aktor kann mit mehreren Sensoren arbeiten)
Sicherheitsstand | PL e |
Sicherheitseingänge | 2 Digitaleingänge |
Sicherheitsstufe (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Kat. 4 |
Betriebstemperatur (°C) | Von -25 bis 70 |
Reaktionszeit (ms) | 55 |
Sensorart | RFID Sicherheitssensor |
Sicherheitsausgangstyp | 2 OSSD (300 mA bei 24 VDC) mit Kurzschluss-, Überlast |
PFHd (IEC 61508) | 2,18E-09 |
Materialien, die für Lebensmittelanwendungen geeignet sind | Ja |
Min. Schaltspannung bei 24 VDC (mA) | 300 |
Anzahl der Sicherheitsausgänge | 2 paare OSSD (300 mA) |
Ausgänge testen | 1 |
LED-Signalisierung | 3-farbige LED-Statussignalisierung |
Kabellänge (m) | 10 |
Codierungsart | Allgemeiner Kodierungsaktuator |
Produktklasse | A |
Zollcode | 9032890 |
Verbindungstyp | Kabel |
Strom (VDC) | 24 ± 20% |
Abmessungen HxBxT (mm) | 28,5 x 50 x 18 |
Schutzgrad | IP67 - IP69K (Stecker ausgeschlossen) |
Befestigung | M4 schraube (z.B. M4 x 20) |
Gehäuse | Nylon / rechteckig |
Schaltabstand (mm) | 12 … 25 |
Größe | 22 mm Abstand |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
Allgemeine Kodierung: der Aktor ist frei und nicht speziell dem Sensor zugeordnet (ein Aktor kann mit mehreren Sensoren arbeiten)
Sicherheitsstand | PL e |
Sicherheitseingänge | 2 Digitaleingänge |
Sicherheitsstufe (SIL / PL) | SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Kat. 4 |
Betriebstemperatur (°C) | Von -25 bis 70 |
Reaktionszeit (ms) | 55 |
Sensorart | RFID Sicherheitssensor |
Sicherheitsausgangstyp | 2 OSSD (300 mA bei 24 VDC) mit Kurzschluss-, Überlast |
PFHd (IEC 61508) | 2,18E-09 |
Materialien, die für Lebensmittelanwendungen geeignet sind | Ja |
Min. Schaltspannung bei 24 VDC (mA) | 300 |
Anzahl der Sicherheitsausgänge | 2 paare OSSD (300 mA) |
Ausgänge testen | 1 |
LED-Signalisierung | 3-farbige LED-Statussignalisierung |
Kabellänge (m) | 10 |
Codierungsart | Allgemeiner Kodierungsaktuator |
Produktklasse | A |
Zollcode | 9032890 |
Verbindungstyp | Kabel |
Strom (VDC) | 24 ± 20% |
Abmessungen HxBxT (mm) | 28,5 x 50 x 18 |
Schutzgrad | IP67 - IP69K (Stecker ausgeschlossen) |
Befestigung | M4 schraube (z.B. M4 x 20) |
Gehäuse | Nylon / rechteckig |
Schaltabstand (mm) | 12 … 25 |
Größe | 22 mm Abstand |
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here
This section is reserved for registered users.
Do you already have an account? Please log in
If you are not registered yet you can register here